Project Description
PRINT! RT SMART
Print! RT Smart è il nuovo sistema di cassa Android di RCH. La stampante telematica poggia su una docking station che racchiude il Sistema Operativo Android 10, integrabile con il software RCH A-Touch System. Una soluzione compatta e salvaspazio, con display incluso, che assicura elevate prestazioni grazie a:
- Memoria RAM da 4GB DDR4
- Flash Memory da 32GB
- Espandibilità della memoria interna
- Connettività Bluetooth 5.0 e Wi-Fi
Inoltre, il potente processore Rockchip RK3399, supporta l’abbinamento con monitor touch-screen esterni fino a 24″ attraverso la tecnologia DisplayPort over USB Type-C. Per un utilizzo ottimale del software RCH A-Touch System, è consigliato l’utilizzo di monitor touch-screen con risoluzione Full HD e dimensioni comprese tra i 12 e i 17 pollici.
Tecnologia di Stampa | Stampa termica ad alta qualità grafica con taglierina automatica |
Velocità di Stampa | 250 mm/sec |
Qualità di stampa | 576 dots/ linea - 8 dots/ mm |
Rotolo | Larghezza 79,5 mm +/- 0.5 mm Diametro max 83 mm Carta termica omologata grammatura 55 gr/mq |
Giornale di Cassa | Elettronico su MMC/SD Card. MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH S.p.A. |
Interfacce |
|
Connettività | Modulo Wi-Fi integrato 2.4 GHz – 5 GHz Bluetooth 5.0 |
Alimentazione | Input: 110V~240V, 50~60HZ Output: +24V 2.5A 60W |
Dimensioni | L175 x P251x H254 mm - peso 1320 g |
Temperatura di Lavoro | Temperatura: 0 ~ 40 ° C Umidità: 35 ~ 85% senza condensa |
Carattere per colonne | 12 x 24 dots Fino a 48 caratteri per riga |
Funzioni Grafiche personalizzabili | Stampa a 48 caratteri per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività, Hello Logo personalizzabile e associabile a messaggi pubblicitari. |
Reparti | 5 reparti in tastiera richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO programmabili, 20 caratteri di descrizione. |
Gestioni Operatori | Fino a 99 con login/logout |
Letture | Lettura giornale elettronico; Report giornalieri e periodici su reparti, aliquote IVA, fasce orarie. |
Sensori | Fine carta (scarto 0), temperatura testina, coperchio aperto. |
Codici a barre supportati | UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 |
Altre funzioni |
|
Display | LCD a torretta, 2 righe per 20 caratteri alfanumerici |
Sistema Operativo Supportato | Android 10 |
Processore | Rockchip RK3399 2 Cortex-A72 of 1.8GHz 4 Cortex-A53 of 1.4GHz |
Memoria interna | RAM da 4GB DDR4 FLASH Memory da 32GB |
Memoria espandibile | uSD Card su slot interna Disco mSata con connettore M.2 |